CrossFit Nijmegen - Games 2024 - zondag

# Athlete Total Martijn's Favorite Grip and Rip Padel to the Metal HYROX meets CFN The Catwalk Hold On
1 Lois Ashton 11 4 2 2 1 1 1
2 Malou Seuren 17 2 1 4 4 3 3
3 Lena Vlaming 22 1 7 1 7 2 4
4 Sanne Bruisten 27 4 4 5 3 6 5
5 Frédérique van Avezaath 28 3 4 7 6 6 2
6 Isis van der Zalm 31 4 10 3 2 4 8
7 Christine Miecke 37 8 7 6 7 4 5
8 Michelle Rossen 42 4 4 11 10 6 7
9 Laura van Hest 49 9 7 9 5 9 10
10 Leonie Abbink 50 11 3 8 9 9 10
11 Jip de Graaf 62 9 12 10 12 9 10
12 Nanda Janssen 64 12 11 12 11 9 9
# Athlete Total Martijn's Favorite Grip and Rip Padel to the Metal HYROX meets CFN The Catwalk Hold On
1 Mark Schiks 17 2 4 3 1 5 2
2 Thijs Kersten 17 3 1 1 5 6 1
3 David Heijink 27 5 7 5 2 2 6
4 Lino Sunier 29 1 4 7 7 7 3
5 Mike Hurx 30 5 2 9 3 7 4
6 Mauro van de Wal 31 3 10 2 8 1 7
7 Jorrit van het Maalpad 35 5 10 4 9 2 5
8 Maarten van Megen 37 10 4 6 6 4 7
9 Tom Lammerts 46 5 3 10 10 9 9
10 Wolter Stufkens 51 5 9 8 11 9 9
11 Thomas Drop 53 11 10 11 3 9 9
12 Jorrick van den Beuken 61 11 8 12 12 9 9
;